Tel: (+33)2 41 52 20 63
Contact Us
Profondeur de sol | Régime hydrique | Sols acides | Sols neutres | Sols calcaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Peu chlorosant IPC< 10 | Chlorosant IPC de 10 à 50 | Très chlorosant IPC>50 | ||||
|
||||||
Sols superficiels Profondeur< 40 cm | Sols Secs | 1103.P | Rupestris 1103.P 3309.C Gravesac | 1103.P | 1103.P | |
Sols humides | Gravesac | Riparia S04 101.14 MGt Kober 5BB | Kober 5BB 101.14 MGt S04 | 101.14 MGt S04 Fercal Kober 5BB | Fercal | |
|
||||||
Sols moyennement profonds 40 – 80 cm | Sols secs | 3309.C Gravesac 1103.P | Rupestris 3309.C Gravesac SO4 | 101.14 MGt Rupestris 3309.C Gravesac SO4 | 41B SO4 | 41B Fercal |
Sols bien drainés | Kober 5BB Gravesac 3309.C Riparia | Riparia 101.14 MGt 3309.C Gravesac SO4 | 101.14 MGt 3309.C Gravesac SO4 | 41B Gravesac Fercal SO4 | 41B Fercal | |
Sols humides au printemps | Kober 5BB Gravesac | Kober 5BB 101.14 MGt Riparia | Kober 5BB Gravesac 1103.P 101.14 MGt | Kober 5BB Fercal 1103.P | Fercal | |
|
||||||
Sols profonds < 80 cm | Sols bien drainés | 3309.C Gravesac | Riparia 101.14 MGt 3309.C Gravesac | 101.14 MGt 3309.C Gravesac 41B | 41B Fercal | 41B Fercal |
Adapté à la complantation |